大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180669 11:09:06 | 1 2 3 |
202101180668 11:08:06 | 1 3 5 |
202101180667 11:07:06 | 2 3 5 |
202101180666 11:06:06 | 2 3 6 |
202101180665 11:05:06 | 2 3 4 |
202101180664 11:04:06 | 1 5 5 |
202101180663 11:03:06 | 1 1 4 |
202101180662 11:02:06 | 1 2 4 |
202101180661 11:01:06 | 4 4 6 |
202101180660 11:00:06 | 2 6 6 |
202101180659 10:59:06 | 2 3 3 |
202101180658 10:58:06 | 3 4 5 |
202101180657 10:57:06 | 2 4 4 |
202101180656 10:56:06 | 5 5 6 |
202101180655 10:55:06 | 1 4 4 |
202101180654 10:54:06 | 2 3 5 |
202101180653 10:53:06 | 1 3 6 |
202101180652 10:52:06 | 3 3 5 |
202101180651 10:51:06 | 1 3 5 |
202101180650 10:50:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0670-672期 | 长牌 | 【13,24,35,45】 | 0670期 | ? | ? |
0668-670期 | 长牌 | 【13,24,35,45】 | 0669期 | 1,2,3 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【12,16,22,26】 | 0667期 | 2,3,5 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【12,14,22,24】 | 0666期 | 2,3,6 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 0665期 | 2,3,4 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0664期 | 1,5,5 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【15,34,35,56】 | 0663期 | 1,1,4 | 挂 |
0658-660期 | 长牌 | 【11,25,36,44】 | 0660期 | 2,6,6 | 挂 |
0655-657期 | 长牌 | 【11,16,22,35】 | 0657期 | 2,4,4 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【12,35,44,55】 | 0654期 | 2,3,5 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【13,14,33,46】 | 0651期 | 1,3,5 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【14,23,25,34】 | 0650期 | 2,5,5 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【12,16,36,45】 | 0649期 | 2,3,6 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【11,16,33,46】 | 0648期 | 1,2,6 | 中 |
0645-647期 | 长牌 | 【11,22,34,45】 | 0646期 | 3,4,4 | 中 |
0642-644期 | 长牌 | 【15,16,44,55】 | 0644期 | 1,3,3 | 挂 |
0641-643期 | 长牌 | 【12,25,33,66】 | 0641期 | 5,6,6 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【11,16,24,56】 | 0640期 | 1,1,2 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【24,33,46,66】 | 0639期 | 2,3,5 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【12,45,55,56】 | 0637期 | 1,5,5 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【12,16,44,66】 | 0636期 | 1,4,4 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【11,12,25,26】 | 0633期 | 2,2,5 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【13,26,33,44】 | 0632期 | 2,3,5 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【13,26,44,55】 | 0629期 | 1,3,3 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【16,26,46,55】 | 0628期 | 2,2,6 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【13,26,55,56】 | 0627期 | 4,5,6 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【14,15,16,24】 | 0626期 | 1,4,6 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【12,26,34,46】 | 0625期 | 1,3,4 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【12,16,55,56】 | 0624期 | 1,2,4 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【12,15,44,46】 | 0623期 | 4,4,6 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【12,13,14,55】 | 0622期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |